| |
| Axio Examiner - o Sistema de Imagens de Platina Fixa |
| |
A nova classe em microscopia de platina fixa: sob medida para as suas necessidades em cada detalhe
Potenciais de Acesso:
 |  |
| • | Nível avançado de flexibilidade em opções de configuração |
| |  |
| • | Livre de interferência mecânica e elétrica |
| |  |
| • | Opções de contraste integrados de maneira inteligente |
| |  |
| • | Novo conceito óptico |
| |  |
| • | Grande disponibilidade de espaço para posicionamento de micropipetas |
| |  |
| • | Configurações do microscópio podem ser reajustadas durante o experimento em andamento sem perturbá-lo |
| |  |
Axio Examiner da Carl Zeiss - o microscópio de platina fixa, que atende também às suas altas expectativas em pesquisa. | |
|